JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP
PUSKESMAS KARANGAWEN I
TANGGAL 30 NOVEMBER 2023
NAMA BANSAL | JUMLAH TEMPAT TIDUR | JUMLAH TERISI | JUMLAH KOSONG |
ANGGREK | 8 | 1 | 4 |
NIFAS (IBU HAMIL DAN PASCA MELAHIRKAN) | 2 | 0 | 0 |
BOGENVIL | 5 | 1 | 4 |
FLAMBOYAN | 5 | 0 | 5 |
TULIP | 8 | 1 | 7 |
JUMLAH | 28 |
Puskesmas Karangawen 1 Kabupaten Demak
Recent Comments