JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP
PUSKESMAS KARANGAWEN I
TANGGAL 01 OKTOBER 2025
| NAMA BANSAL | JUMLAH TEMPAT TIDUR | JUMLAH TERISI | JUMLAH KOSONG |
| ANGGREK | 5 | 1 | 4 |
| NIFAS (IBU HAMIL DAN PASCA MELAHIRKAN) | 4 | 2 | 2 |
| BOGENVIL | 2 | 1 | 1 |
| TULIP | 6 | 1 | 5 |
| JUMLAH | 17 | ||
Puskesmas Karangawen 1 Kabupaten Demak






















Recent Comments